Netcraft 3 月 Web 服务器排名,微软持续上涨
![Netcraft 3 月 Web 服务器排名,微软持续上涨](https://image.irqm.com/0803.png)
推荐商家:
Netcraft 发布了 2018 年 3 月 Web 服务器调查报告,排名前三的依然是 Microsoft、Apache 和 nginx .本月微软继续增长,增长了 1.29 个百分点,市场份额达到 35.8%. Nginx 这个月还是下滑趋势,下降了 1.22 个百分点
Netcraft 发布了 2018 年 3 月 Web 服务器调查报告,排名前三的依然是 Microsoft、Apache 和 nginx .本月微软继续增长,增长了 1.29 个百分点,市场份额达到 35.8%. Nginx 这个月还是下滑趋势,下降了 1.22 个百分点,市场份额从 24.32% 降到了 23.11%. Apache 同样下降了 1.22 个百分点,市场份额跌至 26.23%。
序列号 | CPU | RAM | HDD | 带宽 | 售价(美元) | 免费试用 |
---|---|---|---|---|---|---|
香港服务器1 | E5-2620 | 32G | 1T HDD | 50M/无限流量 | $196.00 | 立即申请 |
香港服务器2 | E5-2650 | 32G | 1T HDD | 50M/无限流量 | $256.00 | 立即申请 |
香港服务器3 | E5-2680 | 32G | 1T HDD | 50M/无限流量 | $316.00 | 立即申请 |
香港服务器4 | E5-2690 | 32G | 1T HDD | 50M/无限流量 | $336.00 | 立即申请 |
香港服务器5 | E5-2697 | 32G | 1T HDD | 50M/无限流量 | $376.00 | 立即申请 |
香港服务器6 | E5-2620*2 | 32G | 1T HDD | 50M/无限流量 | $376.00 | 立即申请 |
香港服务器7 | E5-2650*2 | 32G | 1T HDD | 50M/无限流量 | $436.00 | 立即申请 |
香港服务器8 | E5-2680*2 | 32G | 1T HDD | 50M/无限流量 | $476.00 | 立即申请 |
香港服务器9 | E5-2690*2 | 32G | 1T HDD | 50M/无限流量 | $556.00 | 立即申请 |
香港服务器10 | E5-2697*2 | 32G | 1T HDD | 50M/无限流量 | $596.00 | 立即申请 |
香港服务器11 | E5-2680v4*2 | 32G | 1T HDD | 50M/无限流量 | $696.00 | 立即申请 |
香港服务器12 | E5-2698v4*2 | 32G | 1T HDD | 50M/无限流量 | $796.00 | 立即申请 |
在面向 Web 的计算机市场(web-facing computers market)中,nginx 再次上涨 0.58 个百分点至24.52%。Apache 和 Microsoft 均有小幅下滑。
在活跃站点方面,Apache 本月迎来了 0.31 个百分点的小幅增长,Nginx、Google 和微软均下滑。
了解更多数据可查阅榜单详情。
NETCRAFT 公司官网每月公布的调研数据(Web Server Survey)已成为当今人们了解全球网站数量以及服务器市场分额情况的主要参考依据,时常被诸如华尔街杂志,英国 BBC,Slashdot 等媒体报道或引用。