世邦魏理仕:2017年全球数据中心投资总额达到200亿美元
推荐商家:
日前,根据房地产和投资服务商世邦魏理仕(CBRE)公司的研究调查,2017年全球数据中心行业投资比2016年增长了一倍多。
日前,根据房地产和投资服务商世邦魏理仕(CBRE)公司的研究调查,2017年全球数据中心行业投资比2016年增长了一倍多。
序号 | CPU | 内存 | 硬盘 | 宽带 | IP | 售价 | 免费试用 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
美国服务器① | E5-2620 | 32G | 1T HDD | 100M/不限流 | 1IP | $198.00 | 申请试用 |
美国服务器② | E5-2650 | 32G | 1T HDD | 100M/不限流 | 1IP | $258.00 | 申请试用 |
美国服务器③ | E5-2680 | 32G | 1T HDD | 100M/不限流 | 1IP | $318.00 | 申请试用 |
美国服务器④ | E5-2690 | 32G | 1T HDD | 100M/不限流 | 1IP | $338.00 | 申请试用 |
美国服务器⑤ | E5-2697 | 32G | 1T HDD | 100M/不限流 | 1IP | $378.00 | 申请试用 |
美国服务器⑥ | E5-2620*2 | 32G | 1T HDD | 100M/不限流 | 1IP | $378.00 | 申请试用 |
美国服务器⑦ | E5-2650*2 | 32G | 1T HDD | 100M/不限流 | 1IP | $438.00 | 申请试用 |
美国服务器⑧ | E5-2680*2 | 32G | 1T HDD | 100M/不限流 | 1IP | $478.00 | 申请试用 |
美国服务器⑨ | E5-2690*2 | 32G | 1T HDD | 100M/不限流 | 1IP | $558.00 | 申请试用 |
美国服务器⑩ | E5-2697*2 | 32G | 1T HDD | 100M/不限流 | 1IP | $598.00 | 申请试用 |
美国服务器⑪ | E5-2680v4*2 | 32G | 1T HDD | 100M/不限流 | 1IP | $698.00 | 申请试用 |
美国服务器⑫ | E5-2698v4*2 | 32G | 1T HDD | 100M/不限流 | 1IP | $798.00 | 申请试用 |
全球数据中心投资总额首次达到200亿美元,这主要得益于亚马逊、微软和谷歌等云计算企业业务的快速增长。当然,奇特的互联网公司也发挥着重要作用,苹果等公司近期发布承诺,未来十年内将在美国投入100亿美元建设和运营数据中心。
井喷式增长
根据世邦魏理仕的调查,2016年全球数据中心投资增至77亿美元,而2015年为57亿美元,2014年为39亿美元。2018年将继续增长,所有投资预计将超过200亿美元大关。
世邦魏理仕(CBRE)数据中心解决方案高级董事总经理Pat Lynch表示,云计算公司在整个市场投资中占领着重要份额,这表明了数据中心行业在向云计算行业转变。
他说:"数据中心资产的所有权发生了重大转变。"三到五年前,世界各地使用的数据中心空间绝大部分都是由拥有或租用该空间的公司所有。"
至于总支出的增加的原因,他认为这可能是由于云计算提供商愿意为投资数据中心的房地产支付更高的费用。